Надо напомнить, что во время переписи 2002 г. насчитали на 2 млн. чел. больше, чем было по данным текущего учета. В результате имеем нелепую таблицу:
Изменение численности населения России (по данным Росстата
www.gks.ru)
Год Численность населения в конце года (тыс. чел.) Изменение численности населения (тыс. чел.)
Общий прирост В том числе
Естественный прирост Чистая миграция
1955 112266 9321 9160 161
1960 120766 8500 9515 -1015
1965 127189 6423 7067 -644
1970 130704 3515 4180 -195
1975 134690 3986 4180 -195
1980 139028 4338 3730 607
1985 143835 4807 3939 869
1990 148543 4707 3649 1058
1991 148704 162 110 52
1992 148673 -31 -207 176
1993 148366 -308 -738 430
1994 148306 -60 -870 810
1995 147976 -330 -832 502
1996 147502 -474 -818 344
1997 147105 -398 -751 353
1998 146693 -411 -696 285
1999 145925 -768 -923 155
2000 145185 -740 -954 214
2001* 146300* 1115* 921* 194
2002 145200 -1100 -1285 185
2003 145000 -200 -329 129
2004 144200 -800 -919 119
2005 143500 -700 -877 177
2006 142800 -700 -886 186
2007 142200 -600 -887 287
2008 142000 На сайте Росстата
http://www.gks.ru/ нет данных
*Разрыв данных соответствует коррекции по результатам переписи 2002 г.